.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º Bimestre 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º Bimestre 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
RREO 3º BIMESTRE 2024 | 2024 | Não especificado | 1º Bimestre | 15/08/2024 | Detalhes |
RGF 1º SEMESTRE 2024 | 2024 | Não especificado | 1º Bimestre | 15/08/2024 | Detalhes |
5º Bimestre 2023 | 2023 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/12/2023 | Detalhes |
2023 | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 12/04/2023 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/03/2022 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 27/03/2019 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 05/06/2018 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/04/2018 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2016 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/04/2018 | Detalhes |
Prestação de Contas ano 2015 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/04/2018 | Detalhes |
PARECER DE APROVAÇÃO CONTAS TCE MG | 2018 | Não especificado | Anual | 22/03/2018 | Detalhes |
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2017. | 2017 | Não especificado | Anual | 05/05/2017 | Detalhes |
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2013 | 2013 | Não especificado | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.