.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2012 | Anual | 01/01/2012 |
Descrição | ||
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2012 |
Arquivos
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2012 - 2012 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
01/01/2012 | Cronograma de Ações da Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público | Baixar |
01/01/2012 | Cronograma de Ações da Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público | Baixar |
01/01/2012 | RREO- Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Baixar |
01/01/2012 | RREO - Balanço Orçamentário - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Bimestre Março/Abril 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RREO - Balanço Orçamentário - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Bimestre Março/Abril 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RGF- Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1º Semestre - Ano 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RREO- Balanço Orçamentário- Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Maio/Junho 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RREO- Balanço Orçamentário- Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Julho/Agosto 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RREO- Balanço Orçamentário- Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Setembro/Outubro 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RREO- Balanço Orçamentário- Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social-Bimestre Novembro/Dezembro 2012 | Baixar |
01/01/2012 | RGF- Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 2º Semestre - Ano 2012 | Baixar |
.
.
.
.