.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2018 | Anual | 06/04/2018 |
Descrição | ||
Prestação de Contas ano 2015 |
Arquivos
Prestação de Contas ano 2015 - 2018 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
06/04/2018 | Resíduo ASPS | Baixar |
06/04/2018 | Recurso Fundeb | Baixar |
06/04/2018 | Receita MDE | Baixar |
06/04/2018 | Receita ASPS | Baixar |
06/04/2018 | Relatorio de Controle Interno | Baixar |
06/04/2018 | Parecer FUNDEB | Baixar |
06/04/2018 | Operações de Crédito | Baixar |
06/04/2018 | Notas Explicativas | Baixar |
06/04/2018 | Gasto MDE | Baixar |
06/04/2018 | Gasto ASPS | Baixar |
06/04/2018 | Variações Patrimoniais | Baixar |
06/04/2018 | Fluxo de Caixa | Baixar |
06/04/2018 | Despesa Pessoal | Baixar |
06/04/2018 | Balanço Patrimonial | Baixar |
06/04/2018 | Balanço Orçamentário | Baixar |
06/04/2018 | Balanço Financeiro | Baixar |
.
.
.
.