.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2019 | Anual | 27/03/2019 |
| Descrição | ||
| Prestação de Contas ano 2019 | ||
Arquivos
| Prestação de Contas ano 2019 - 2019 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 13/07/2022 | PARECER PRÉVIO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 - TCE/MG | Baixar |
| 10/06/2021 | BALANÇO FINANCEIRO | Baixar |
| 03/04/2020 | Relatório Geral Fiscal Simplificado - 2º Semestre | Baixar |
| 03/04/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º Bimestre | Baixar |
| 03/04/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º Bimestre | Baixar |
| 30/09/2019 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º Bimestre | Baixar |
| 01/08/2019 | Relatório Geral Fiscal Simplificado - 1º Semestre | Baixar |
| 01/08/2019 | Relatório Geral Fiscal Simplificado - 1º Semestre | Baixar |
| 01/08/2019 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º Bimestre | Baixar |
| 04/06/2019 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º Bimestre | Baixar |
| 27/03/2019 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º Bimestre | Baixar |
.
.
.
.