.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2020 | Anual | 01/06/2020 |
| Descrição | ||
| Prestação de Contas ano 2020 | ||
Arquivos
| Prestação de Contas ano 2020 - 2020 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 04/02/2021 | Relatório Geral Fiscal Simplificado - 2º Semestre | Baixar |
| 04/02/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º Bimestre | Baixar |
| 11/12/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5° Bimestre | Baixar |
| 11/12/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4° Bimestre | Baixar |
| 12/08/2020 | Relatório Geral Fiscal Simplificado - 1º Semestre | Baixar |
| 12/08/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3° Bimestre | Baixar |
| 01/06/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2° Bimestre | Baixar |
| 01/06/2020 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1° Bimestre | Baixar |
.
.
.
.