.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2021 | Anual | 27/05/2021 |
| Descrição | ||
| Prestação de Contas ano 2021 | ||
Arquivos
| Prestação de Contas ano 2021 - 2021 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 10/05/2022 | Balanço Anual (DCA) 2021 | Baixar |
| 10/05/2022 | Demonstrativos Consolidados 2021 | Baixar |
| 11/03/2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE | Baixar |
| 11/03/2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE | Baixar |
| 21/12/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º Bimestre 2021 | Baixar |
| 28/09/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado 4º Bimestre 2021 | Baixar |
| 13/08/2021 | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 1º Semestre | Baixar |
| 13/08/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3° Bimestre | Baixar |
| 27/05/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2° Bimestre | Baixar |
| 27/05/2021 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1° Bimestre | Baixar |
.
.
.
.