.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2022 | Anual | 31/03/2022 |
| Descrição | ||
| Prestação de Contas ano 2022 | ||
Arquivos
| Prestação de Contas ano 2022 - 2022 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 27/09/2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO 3º BIMESTRE | Baixar |
| 27/09/2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO 1º SEMESTRE | Baixar |
| 06/06/2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO DO 2º BIMESTRE 2022 | Baixar |
| 31/03/2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2022 | Baixar |
.
.
.
.