.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2015 | Anual | 01/01/2015 |
| Descrição | ||
| Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2015 | ||
Arquivos
| Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2015 - 2015 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Janeiro/Fevereiro 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Março/Abril 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RGF- Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 1º Semestre - Ano 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Maio/Junho 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Julho/Agosto 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Setembro/Outubro 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Novembro/Dezembro 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RGF- Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 2º Semestre - Ano 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | Prestação Contas Anual 2015 | Baixar |
| 01/01/2015 | RREO- Balanço Orçamentário-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social- Bimestre Janeiro/Fevereiro 2016 | Baixar |
.
.
.
.