.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2017 | Anual | 05/05/2017 |
Descrição | ||
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2017. |
Arquivos
Confira a prestação de Contas Públicas - Referência: Ano de 2017. - 2017 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
20/03/2018 | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º Bimestre 2017 | Baixar |
20/03/2018 | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º Bimestre 2017 | Baixar |
20/03/2018 | RGF- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Semestre 2017 | Baixar |
28/11/2017 | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º Bimestre de 2017 | Baixar |
06/10/2017 | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentário - 4° bimestre 2017 | Baixar |
14/08/2017 | Relatório de Gestão Fiscal - RGF - 1º Semestre de 2017 | Baixar |
14/08/2017 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - 3º Bimestre2017 | Baixar |
30/05/2017 | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentário - 2° bimestre 2017 | Baixar |
.
.
.
.